LISTA DOS MELHORES LEITORES DO ANO DE 2011
| CLASSIFICAÇÃO | NOMES | TURMA | Nº DE LIVROS LIDOS |
| 1º | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 7ª A | 79 |
| 2º | ANDERSON MATHEUS | 6ª E | 69 |
| 3º | MATHEUS RODRIGUES | 5ª A | 67 |
| | | | |
| 4º | ANA BEATRIZ | 5ª C | 58 |
| 5º | RADIMILA V. TORRES | 6ª A | 57 |
| 6º | TAÍS G. SANTOS | 6ª A | 52 |
| 6º | FERNANDO MARREIRAS | 6ª E | 52 |
| 7º | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | 5ª C | 50 |
| 8º | RENATA KAROLINE | 6ª A | 49 |
| 9º | ESTEPHANE GONÇALVES | 5ª C | 48 |
| 10º | TALITA ALMEIDA | 5ª C | 47 |
| 11º | SAMIRA INGRID | 6ª A | 45 |
| 11º | LARISSA TELES | 5ª C | 45 |
| 12º | CELINE LAURA | 5ª C | 44 |
| 13º | EDUARDO O. SILVA | 5ª E | 43 |
| 13º | INGRID KELLY | 6ª A | 43 |
| 13º | ALAN JOSÉ | 7ª A | 43 |
| 14º | ISABEL ESTEVÃO | 5ª C | 42 |
| 14º | LARA DA COSTA | 6ª C | 42 |
| 15º | MONALISA GABRIELA | 6ª B | 40 |
| 15º | LAYS BORGES | 7ª D | 40 |
| 15º | MATHEUS HENRIQUE | 6ª E | 40 |
| 16º | DANIELE DIAS | 8ª A | 39 |
| 17º | GABRIEL PATRÍCIO | 7ª D | 38 |
| 18º | KIMBERLY COÁTIO | 7ª D | 35 |
| 19º | LAURA MARIA DIAS | 7ª A | 34 |
| 19º | LORRANA FERREIRA | 6ª F | 34 |
| 20º | BRUNO XAVIER | 6ª B | 33 |
| 21º | JÉSSICA LARISSA | 7ª D | 32 |
| 22º | INGRID MARCELINO | 5ª G | 31 |
| 23º | SUÊNIA DA SILVA | 5ª B | 29 |
| 23º | ANDRÉ SOUZA | 6ª H | 29 |
| 23º | BRENDA NUNES | 6ª C | 29 |
| 23º | EDUARDO PEREIRA | 6ª A | 29 |
| 23º | LEANDRO DA CONCEIÇÃO | 6ª A | 29 |
| 23º | LUCAS JOSIAS | 7ª A | 29 |
| 24º | MARLON YURI | 5ª E | 28 |
| 24º | LARA NATIELLE | 6ª C | 28 |
| 24º | GABRIEL DOS S. PEREIRA | 6ª E | 28 |
| 24º | MISAEL DE SOUSA | 7ª D | 28 |
| 25º | WANDERSON R. DE SOUSA | 6ª F | 27 |
| 25º | CAMILA PAES | 7ª A | 27 |
| 25º | FABIANA R. MENDES | 6ª A | 27 |
| 25º | JOÃO LUÍS | 5ª A | 27 |
| 25º | LEONARDO GUIMARÃES | 8ª C | 27 |
| 26º | ISABELLY C. MENDONÇA | 6ª A | 26 |
| 26º | ALINE ANITA | 6ª C | 26 |
| 26º | RAÍSSA LUCIANA | 6ª G | 26 |
| 27º | AMANDA FRANCIS | 6ª A | 25 |
| 27º | CAMILA FARIAS | 6ª A | 25 |
| 27º | JENNIFER STEFANE | 6ª D | 25 |
| 27º | LEONARDO SILVA | 5ª C | 25 |
| 28º | ANA CAROLINA | 5ª F | 24 |
| 28º | BEATRIZ SOARES | 6ª F | 24 |
| 28º | DANIELA RITA | 5ª A | 24 |
| 28º | LARYSSA FERREIRA | 6ª E | 24 |
| 28º | RAISSA CHRISTINA | 7ª A | 24 |
| 28º | SARA MATOS | 6ª C | 24 |
| 28º | SÂMULA DE L. PAIVA | 6ª F | 24 |
| 29º | BIANCA BRENDA | 6ª A | 23 |
| 29º | FELIPE DE CASTRO | 6ª A | 23 |
| 29º | JANAINA DOS SANTOS | 6ª C | 23 |
| 29º | NILVAN FERREIRA | 6ª C | 23 |
| 30º | BRUNO FELIPE | 6ª F | 22 |
| 30º | DAYANE SHAYENE | 6ª C | 22 |
| 30º | LARISSA AYALA | 5ª F | 22 |
| 30º | RAYANE DOS SANTOS | 6ª D | 22 |
| 30º | SULLAMITA OLIVEIRA | 6ª F | 22 |
| 31º | MARIA DANIELE | 6ª A | 21 |
| 31º | NATÁLIA LUÍZA | 6ª A | 21 |
| 31º | VITÓRIA HELLEN | 5ª A | 21 |
| 31º | WILTON KELVIN | 6ª C | 21 |
| 32º | JOSIANE DE SOUSA | 6ª D | 20 |
| 32º | JÉSSICA CRISTINA | 6ª C | 20 |
| 32º | KATHARINA SANTANA | 6ª F | 20 |
| | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário